批次 | 科类 | 专业组及选科要求 | 专业名称 | 学院 | 办学地点 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 |
国家专项计划 | 历史类 | 专业组01 选科要求:历史+不限 | 国际商务 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 2 | |
汉语言文学(振铎班) | 文学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
工商管理 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
国家专项计划 历史类 合计 | 7 | ||||||||
国家专项计划 | 物理类 | 专业组02 选科要求:物理+不限 | 商务英语 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6850 | 四年 | 2 | |
金融工程 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 4 | ||||
专业组03 选科要求:物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | |||
物联网工程 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
包装工程(绿色智造卓越班) | 包装工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 4 | ||||
应用物理学 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
电子信息工程 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
国家专项计划 物理类 合计 | 22 | ||||||||
普通本科批 | 历史类 | 专业组04 选科要求:历史+不限 | 商务英语(国际班) | 外国语学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | |
新闻学 | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
知识产权 | 法学院/知识产权学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
英语 | 外国语学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
法学 | 人文学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
汉语言 | 华文学院 | 广州广园东校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
法语 | 外国语学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
专业组05 选科要求:历史+不限 | 酒店管理 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 3 | |||
行政管理 | 公共管理学院/应急管理学院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 4 | ||||
会计学(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 18000 | 四年 | 2 | ||||
工商管理 | 国际商学院 | 珠海校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
金融学(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 12000 | 四年 | 2 | ||||
专业组13 选科要求:历史+不限 | 戏剧影视文学 | 艺术学院 | 广州石牌校区 | 10000 | 四年 | 2 | |||
普通本科批 物理类 合计 | 34 | ||||||||
普通本科批 | 物理类 | 专业组06 选科要求:物理+不限 | 电子商务 | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 3 | |
西班牙语 | 外国语学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
广告学 | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
网络与新媒体 | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
新闻学 | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
专业组07 选科要求:物理+不限 | 旅游管理(国际班) | 深圳旅游学院 | 深圳校区 | 6060 | 四年 | 3 | |||
会计学(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 18000 | 四年 | 2 | ||||
经济学(国际化创新班) | 经济与社会研究院 | 广州石牌校区 | 6060 | 四年 | 3 | ||||
经济统计学 | 经济学院 | 广州番禺校区 | 6060 | 四年 | 2 | ||||
信息管理与信息系统 | 信息科学技术学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 2 | ||||
专业组08 选科要求:物理+化学 | 自动化 | 国际能源学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 3 | |||
计算机科学与技术(全英语教学) | 国际学院 | 广州番禺校区 | 14000 | 四年 | 3 | ||||
光电信息科学与工程 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
电气工程及其自动化 | 国际能源学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
包装工程(绿色智造卓越班) | 包装工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
网络空间安全 | 网络空间安全学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
物联网工程 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
人工智能 | 智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 6850 | 四年 | 4 | ||||
应用物理学 | 物理与光电工程学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
专业组09 选科要求:物理+化学 | 生物科学 | 生命科学技术学院 | 广州石牌校区 | 6850 | 四年 | 2 | |||
应用化学 | 化学与材料学院 | 广州番禺校区 | 6850 | 四年 | 3 | ||||
药学 | 药学院 | 广州番禺校区 | 7660 | 四年 | 3 | 不招收色盲色弱考生 | |||
生物制药 | 药学院 | 广州番禺校区 | 7660 | 四年 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | |||
专业组10 选科要求:物理+化学 | 临床医学(校本部班) | 医学部 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 3 | 不招收色盲色弱考生 | ||
预防医学 | 基础医学与公共卫生学院 | 广州石牌校区 | 7660 | 五年 | 2 | 不招收色盲色弱考生 | |||
专业组11 选科要求:物理+不限 | 经济统计学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 5 | |||
经济学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 5 | ||||
专业组12 选科要求:物理+化学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 5 | |||
信息与计算科学(中外合作办学) | 暨南大学伯明翰大学联合学院 | 广州番禺校区 | 100000 | 四年 | 5 | ||||
普通本科批 物理类 合计 | 87 | ||||||||
艺术统考本科批-播音与主持类A段 | 艺术(不分科目类) | 专业组14 选科要求:不限 | 播音与主持艺术(普通话) | 新闻与传播学院 | 广州番禺校区 | 10000 | 四年 | 2 | 文化课成绩须达到普通类专业对应首选科目组合特控线 |
艺术统考本科批-音乐表演类(器乐) | 专业组15 选科要求:不限 | 录音艺术 | 艺术学院 | 广州石牌校区 | 10000 | 四年 | 3 | 文化课成绩须达到普通类专业对应首选科目组合本科线 | |
艺术类 合计 | 5 |
2025年在安徽招生计划(共155人)
发布时间:2025-06-24 浏览次数:28